| DŮM | DISPOZICE | M² | TERASA | UŽITNÁ PLOCHA | CENA | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům č. 1 | 5+kk | 126 m² | 30 m² | 156 m² | 8 490 000 Kč | KARTA DOMU |
| Dům č. 2 | 5+kk | 126 m² | 28 m² | 120 m² | 8 490 000 Kč | KARTA DOMU |
| Dům č. 3 | 4+kk | 114 m² | 29 m² | 127 m² | 7 790 000 Kč | KARTA DOMU |
| Dům č. 4 | 5+kk | 126 m² | 95 m² | 50 m² + 417 m² | 8 990 000 Kč | KARTA DOMU |
| Dům č. 5 | 5+kk | 126 m² | 30 m² | 66 m² | 8 390 000 Kč | KARTA DOMU |
| Dům č. 6 | 4+kk | 114 m² | 45 m² | 72 m² | 7 690 000 Kč | KARTA DOMU |
Vidče leží na úpatí Beskyd, což poskytuje přístup k nespočtu turistických a cyklistických tras. Oblíbené cíle zahrnují Pustevny, Radhošť nebo Javorník.
Vidče leží na úpatí Beskyd, což poskytuje přístup k nespočtu turistických a cyklistických tras. Oblíbené cíle zahrnují Pustevny, Radhošť nebo Javorník.