| BYT | DISPOZICE | M² | TERASA | CENA | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt č. 1 | 5+kk | 126 | 29,5 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 2 | 5+kk | 126 | 28,3 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 3 | 4+kk | 114 | 29,3 m² | 8 190 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 4 | 5+kk | 126 | 94,9 m² | 8 990 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 5 | 5+kk | 126 | 30,1 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 6 | 4+kk | 114 | 44,8 m² | 8 190 000 Kč | KARTA BYTU |
| BYT | DISPOZICE | M² | TERASA | CENA | KARTA |
|---|---|---|---|---|---|
| Byt č. 1 | 5+kk | 126 | 29,5 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 2 | 5+kk | 126 | 28,3 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 3 | 4+kk | 114 | 29,3 m² | 8 190 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 4 | 5+kk | 126 | 94,9 m² | 8 990 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 5 | 5+kk | 126 | 30,1 m² | 8 490 000 Kč | KARTA BYTU |
| Byt č. 6 | 4+kk | 114 | 44,8 m² | 8 190 000 Kč | KARTA BYTU |
Vidče leží na úpatí Beskyd, což poskytuje přístup k nespočtu turistických a cyklistických tras. Oblíbené cíle zahrnují Pustevny, Radhošť nebo Javorník.
Vidče leží na úpatí Beskyd, což poskytuje přístup k nespočtu turistických a cyklistických tras. Oblíbené cíle zahrnují Pustevny, Radhošť nebo Javorník.
+420 731 168 760
rdvidce@seznam.cz